استكشف تكاليف جراحة الجفن في البلدان الرئيسية
قد تختلف تكلفة جراحة الجفن بشكل كبير، حيث يبلغ متوسط الأسعار عادةً حوالي 4275. اعتمادًا على المكان الذي تذهب إليه، يمكن أن تتراوح التكلفة من 550 إلى 8000. يسلط هذا الاختلاف في السعر الضوء على مدى أهمية مراعاة الموقع عند التخطيط لـ جراحة الجفن، حيث يمكن أن تؤثر الوجهة بشكل كبير على التكلفة الإجمالية.
مراجعات المركز الطبي
ابحث عن أسعار جراحة الجفن في المراكز الطبية الرائدة
| عيادة / جراح | معيار | إجراء | التقييمات / المراجعات | فعل |
|---|---|---|---|---|
| DGB Plastic Surgery Clinic Bangkok, Thailand | $550 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★☆☆ 3.4 (10) | |
| Capturing Beauty at The Klinique Surgery Center in Thailand Bangkok, Thailand | $980 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Dr. Elias Moustakis - Plastic Surgery in Greece Athens, Greece | $1100 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (3) | |
| Dr. Sibel Atalay International Clinic Antalya, Turkey | $1300 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.8 (26) | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $1400 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| Returning Plastic Surgery Seoul, South Korea | $1480 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 4.9 (28) | |
| Konarc Aesthetics - Plastic & Cosmetic Surgery In Gurgaon, India. Gurgaon, India | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Dr. Siripong Plastic Surgery in Thailand Bangkok, Thailand | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (2) | |
| Medical Park Hospitals Group in Istanbul, Turkey Istanbul, Turkey | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★☆ 4.2 (5) | |
| Bangkok Plastic Surgery Clinic Bangkok, Thailand | $1500 | Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (12) |
مقارنة تكاليف جراحة تجميلية في جميع أنحاء العالم
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Ukraine | $318 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Czech Republic | $373 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Pakistan | $478 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Croatia | $643 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Lithuania | $684 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | South Korea | $697 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Latvia | $784 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Sweden | $817 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Taiwan | $828 |
| Eyelid Surgery, Cosmetic/Plastic Surgery | Malaysia | $850 |
هل أنت مستعد لاستكشاف خيارات الرعاية الصحية المتقدمة؟
احصل على عرض أسعار مجاني ومخصص من أخصائيين رائدين معتمدين. لا يوجد أي التزام، وسيقوم فريق تنسيق المرضى لدينا بالرد خلال 24 ساعة.
احصل على عرض الأسعار الخاص بك الآن!إخلاء مسؤولية هام
يقدم موقع PlacidWay.com معلومات السفر الطبي، وليس خدمات الرعاية الصحية. لا ندعم أي مقدمي خدمات، ولسنا مسؤولين عن الرعاية التي تتلقاها.
الأسعار: الأسعار على موقعنا هي مجرد تقديرات، تقدمها المراكز. تأكد دائمًا من الأسعار الفعلية مباشرةً مع مقدم الخدمة قبل الحجز لضمان الشفافية الكاملة وتجنب الرسوم الخفية.
صحتك: استشر مقدم الرعاية الصحية المرخص في منطقتك قبل متابعة أي علاج موجود على موقعنا. قراراتك الصحية هي مسؤوليتك.
شارك هذه القائمة